Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów
Wymiary podane w centymetrach. Jeśli Twoje wymiary znajdują się pomiędzy rozmiarami, rekomendujemy wybór większego rozmiaru.
Kobiety — odzież
| Rozmiar | EU | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| XXL | 44 | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
Mężczyźni — odzież
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia |
|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–82 |
| M | 94–100 | 82–88 |
| L | 100–106 | 88–94 |
| XL | 106–112 | 94–100 |
| XXL | 112–118 | 100–106 |
Dzieci — odzież
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Orientacyjny wiek |
|---|---|---|
| 98 | 93–98 | 2–3 lata |
| 104 | 99–104 | 3–4 lata |
| 110 | 105–110 | 4–5 lat |
| 116 | 111–116 | 5–6 lat |
| 128 | 117–128 | 7–8 lat |
| 140 | 129–140 | 9–10 lat |
| 152 | 141–152 | 11–12 lat |
Jak mierzyć?
- Biust / klatka piersiowa: zmierz w najszerszym miejscu, trzymając taśmę poziomo.
- Talia: zmierz w najwęższym miejscu tułowia.
- Biodra: zmierz w najszerszym miejscu bioder.
Uwaga: wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta i kroju. Dokładne wymiary konkretnego produktu znajdziesz w jego opisie, jeśli są dostępne.
Masz wątpliwości? Napisz do nas: zadawear.shop@gmail.com — pomożemy dobrać rozmiar.